Apple'dan zam yağmuru: iPhone 14 Pro ne kadar oldu?
M2 Pro ve M2 Max işlemcileri ile bu işlemcilere sahip yeni Mac mini modelini tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone 14 modelleri dahil çoğu ürüne zam yaptı. Apple'dan zam yağmuru: iPhone 14 Pro ne kadar oldu? iPhone tarafında sadece iPhone 14 modelleri 2.000 TL zamlandı. Yeni fiyatları aşağıdaki tablomu

M2 Pro ve M2 Max işlemcileri ile bu işlemcilere sahip yeni Mac mini modelini tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone 14 modelleri dahil çoğu ürüne zam yaptı.
Apple'dan zam yağmuru: iPhone 14 Pro ne kadar oldu?
iPhone tarafında sadece iPhone 14 modelleri 2.000 TL zamlandı. Yeni fiyatları aşağıdaki tablomuzdan görebilirsiniz.
Zam sonrası iPhone fiyatları
| Cihazlar | Eski fiyat | Yeni fiyat |
|---|---|---|
| iPhone 14 128 GB | 30 bin 999 TL | 32 bin 999 TL |
| iPhone 14 Plus 128 GB | 34 bin 999 TL | |
| iPhone 14 Pro 128 GB | 39 bin 999 TL | 41 bin 999 TL |
| iPhone 14 Pro Max 128 GB | 43 bin 999 TL | 45 bin 999 TL |
| iPhone SE 64 GB | 16 bin 999 TL | 16 bin 999 TL |
| iPhone 11 64 GB | Satıştan kalktı | Satıştan kalktı |
| iPhone 12 mini 64 GB | Satıştan kalktı | Satıştan kalktı |
| iPhone 12 64 GB | 24 bin 999 TL | |
| iPhone 13 mini 128 GB | 24 bin 999 TL | 24 bin 999 TL |
| iPhone 13 mini 256 GB | 27 bin 599 TL | 27 bin 599 TL |
| iPhone 13 mini 512 GB | 32 bin 899 TL | 32 bin 899 TL |
| iPhone 13 128 GB | 27 bin 999 TL | 27 bin 999 TL |
| iPhone 13 256 GB | 30 bin 599 TL | 30 bin 599 TL |
| iPhone 13 512 GB | 35 bin 899 TL | 35 bin 899 TL |
| iPhone 13 Pro 128 GB | Satıştan kalktı | |
| iPhone 13 Pro 256 GB | Satıştan kalktı | |
| iPhone 13 Pro 512 GB | Satıştan kalktı | |
| iPhone 13 Pro 1 TB | Satıştan kalktı | |
| iPhone 13 Pro Max 128 GB | Satıştan kalktı | |
| iPhone 13 Pro Max 256 GB | Satıştan kalktı | |
| iPhone 13 Pro Max 512 GB | Satıştan kalktı | |
| iPhone 13 Pro Max 1 TB | Satıştan kalktı |
Haberde hata mı var?Bize bildirin
Senin fikrin ne?
Bu gelişme hakkında sen ne düşünüyorsun?
Yorumlar
İlk yorumu siz yazın.