Galaxy Note 9, iPhone X Karşısında Fena Çuvalladı! Peki Ama Neden?
Galaxy Note 9 ile iPhone X karşılaştırması sonrası, Note 9'un iPhone X karşısında fena çuvalladığı ortaya çıktı.

Güney Koreli şirket dün, en yeni Note serisini tanıttı ve Samsung'un yeni Galaxy Note 9’u resmiyet kazanmış oldu. Samsung, bir kez daha üstün özellikli bir akıllı telefonu ile öne çıkmayı başardı ama bir yere kadar...
Galaxy Note 9, orta sınıf dizüstü bilgisayarların birçoğundan daha yüksek depolama alanına ve belleğe sahip. Yeni Note serisi 512 GB'lık depolama alanı ve 8 GB'lık RAM'le geliyor.
Samsung, her ne kadar üstün donanım yükseltmelerine sahip akıllı telefonu ile öne çıksa da 2018 akıllı telefonları karşısında işi bir hayli zor. Hem Apple hem de Google, bu sonbaharda en yeni akıllı telefonlarını duyurmak için hazırlık yapıyor. Bu nedenle Galaxy Note 9'un tahtından olması an meselesi.
Çünkü Galaxy Note 9'un hemen hemen bir yıl önce duyurulan iPhone X ile baş edemediği ortaya çıktı. Bir bakıma Samsung, Galaxy Note 9'u ile Apple'ın iPhone X'una karşı çuvalladı. Tabiri caiz ise iPhone X, Galaxy Note 9'u ezdi geçti.
Galaxy Note 9 ile iPhone X Performans Testinde!
Güçlü işlemcilere sahip iki telefon da Geekbench testinde karşı karşıya getirildi. Çoklu çekirdek testinde Galaxy Note 9'un 8.876 puan, iPhone X'un ise 10.357 puan aldığı görüldü. Böylece Apple, bir önceki yıl piyasaya sürdüğü akıllı telefonu ile bu yılın en yeni ve yüksek donanım yükseltmelerine sahip akıllı telefonuna karşı performans tarafında farkını ortaya koymuş oldu.| Akıllı Telefon | Geekbench 4 - Çoklu Çekirdek |
| Galaxy Note 9 | 8,876 |
| iPhone X | 10,357 |
| OnePlus 6 | 9,088 |
| Galaxy S9+ | 8,295 |
| Pixel 2 XL | 6,282 |
| LG G7 ThinQ | 8,566 |
| Galaxy Note 8 | 6,564 |
Samsung'un Note 9'u ile iPhone X'u alt edememesinin temel nedeni, şirketin sadece kağıt üzerinde yazan özelliklerle ilgileniyor olmasından kaynaklanıyor. Apple (kısmen Google "Pixel"), hem kendi işlemcisini tasarlıyor hem de kendi yazılımını optimize ediyor. Donanım ve yazılım bütünlüğü sayesinde hem performans testlerinde hem de gerçek hayat testlerinde yüksek performans sunan akıllı telefonları ile öne çıkıyor.
Galaxy Note 9 ve iPhone X Teknik Özellikleri
| Özellikler | Galaxy Note 9 | iPhone X |
|---|---|---|
| Ekran | 6.4 inç | 5.8 inç |
| Resolution | 2960 x 1440 | 2436 x 1125 |
| Processor | Snapdragon 845 (2.8GHz ve 1.7GHz, octa-core) | A11 Bionic |
| RAM | 6GB, 8GB | 3GB |
| Depolama | 128GB, 512GB | 64GB, 256GB |
| Arka Kamera | 12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı) | 12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı) |
| Ön Kamera | 8 megapiksel | 7 megapiksel |
| Pil | 4000mAh | 2716mAh |
| Su Koruması | IP68 | IP67 |
| Kablosuz Şarj | Var | Var |
| Giriş Portları | USB-C, 3.5mm Kulaklık Jakı | Lighting Port |
| Ağırlık | 201 gram | 174 gram |
| Boyutlar | 161,9 x 76,4 x 8,8 mm | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm |
| Başlangıç Fiyatı | 6.499 TL | 7,499 TL |
| Öne Çıkan Özellikler | Bluetooth'lu S Pen, iris tarama, mekanik olarak ayarlanabilir diyafram | Face ID tarama, iOS |
Haberde hata mı var?Bize bildirin
Senin fikrin ne?
Bu gelişme hakkında sen ne düşünüyorsun?
Yorumlar
İlk yorumu siz yazın.