Apple'dan üç ayda beşinci zam: iPhone, 90 bin TL’ye dayandı!
Apple Türkiye, artırılan KDV oranlarının ardından bugün iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı.

Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Ne yazık ki sürekli değer kaybeden TL ve dolaylı yoldan artan vergi miktarı bu durumu sadece daha kötü hale getiriyor. Tüm bunlar Apple başta olmak üzere markaların birbiri ardına zam yapmasına neden olurken, cuma günü alınan tüm ürünlerdeki KDV oranının yüzde 18’den 20’ye çıkarılması, durumu daha da kötüleştirdi. 10 Temmuz Pazartesi itibariyle geçerli olan uygulama, zamları da berinde getirdi. Son olarak Apple Türkiye, iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncel fiyat listesi…
Apple, iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlere zam yaptı!
Zam sonrası iPhone fiyat listesi

Zam sonrası Apple Watch fiyat listesi
| Cihaz | 10 Temmuz fiyatı | 1 Temmuz fiyatı | 8 Haziran fiyatı | 5 Haziran fiyatı | 18 Mayıs fiyatı | Nisan fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch SE | 8.745 TL | 8,599 TL | 7,699 TL | 6,899 TL | 6,499 TL | 5,999 TL |
| Apple Watch Series 8 | 13.728 TL | 13,499 TL | 11,999 TL | 10,699 TL | 9,999 TL | 9,299 TL |
| Apple Watch Ultra | 41.694 TL | 40,999 TL | 36,499 TL | 32,499 TL | 29,999 TL | 27,999 TL |

Zam sonrası AirPods fiyat listesi
| Cihaz | 10 Temmuz fiyatı | 1 Temmuz fiyatı | 8 Haziran fiyatı | 5 Haziran fiyatı | 18 Mayıs fiyatı | Nisan fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPods (2. nesil) | 4.372 TL | 4,299 TL | 3,799 TL | 3,399 TL | 3,249 TL | 2,999 TL |
| AirPods (3. nesil) | 5.694 TL | 5,559 TL | 4,999 TL | 4,499 TL | 4,299 TL | 3,999 TL |
| AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu | 6.101 TL | 5,999 TL | 5,299 TL | 4,699 TL | 4,499 TL | 4,199 TL |
| AirPods Pro (2. nesil) | 7.829 TL | 7,699 TL | 6,899 TL | 6,199 TL | 5,899 TL | 5,399 TL |
| AirPods Max | 20.846 TL | 20,499 TL | 18,299 TL | 16,499 TL | 15,499 TL | 14,499 TL |

Zam sonrası iPad fiyat listesi
| Cihaz | 10 Temmuz fiyatı | 1 Temmuz fiyatı | 8 Haziran fiyatı | 5 Haziran fiyatı | 18 Mayıs fiyatı | Nisan fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Pencil (1. nesil) | 3.213 TL | 3,159 TL | 2,819 TL | 2,519 TL | 2,399 TL | 2,199 TL |
| Apple Pencil (2. nesil) | 3.863 TL | 3,799 TL | 3,389 TL | 3,029 TL | 2,889 TL | 2,649 TL |
| iPad (9. nesil) 64 GB | 11.999 TL | 11,799 TL | 10,499 TL | 9,499 TL | 8,999 TL | 8,499 TL |
| iPad (9. nesil) 256 GB | 17.084 TL | 16,799 TL | 14,999 TL | 13,499 TL | 12,799 TL | 11,999 TL |
| iPad (10. nesil) 64 GB | 16.270 TL | 15,999 TL | 14,299 TL | 12,799 TL | 11,999 TL | 11,299 TL |
| iPad (10. nesil) 256 GB | 21.355 TL | 20,999 TL | 18,799 TL | 16,799 TL | 15,799 TL | 14,799 TL |
| iPad mini 64 GB | 18.609 TL | 18,299 TL | 16,299 TL | 14,799 TL | 13,999 TL | 12,999 TL |
| iPad mini 256 GB | 23.694 TL | 23,299 TL | 20,799 TL | 18,799 TL | 17,799 TL | 16,499 TL |
| iPad Air 64 GB | 21.355 TL | 20,999 TL | 18,999 TL | 17,299 TL | 16,299 TL | 14,999 TL |
| iPad Air 256 GB | 26.440 TL | 25,999 TL | 23,499 TL | 21,299 TL | 20,099 TL | 18,499 TL |
| iPad Pro 11 inç 128 GB | 28.982 TL | 28,499 TL | 25,499 TL | 22,999 TL | 21,999 TL | 20,499 TL |
| iPad Pro 11 inç 256 GB | 32.338 TL | 31,799 TL | 28,499 TL | 25,699 TL | 24,499 TL | 22,999 TL |
| iPad Pro 11 inç 512 GB | 39.050 TL | 38,399 TL | 34,499 TL | 31,199 TL | 29,499 TL | 27,999 TL |
| iPad Pro 11 inç 1 TB | 52.474 TL | 51,599 TL | 46,499 TL | 41,699 TL | 39,499 TL | 37,999 TL |
| iPad Pro 11 inç 2 TB | 65.897 TL | 64,799 TL | 58,499 TL | 52,199 TL | 49,499 TL | 47,999 TL |
| iPad Pro 12.9 inç 128 GB | 40.677 TL | 39,999 TL | 35,999 TL | 32,499 TL | 30,999 TL | 28,499 TL |
| iPad Pro 12.9 inç 256 GB | 44.033 TL | 43,299 TL | 38,999 TL | 35,199 TL | 33,499 TL | 30,999 TL |
| iPad Pro 12.9 inç 512 GB | 50.745 TL | 49,899 TL | 44,999 TL | 40,699 TL | 38,499 TL | 35,999 TL |
| iPad Pro 12.9 inç 1 TB | 64.168 TL | 63,099 TL | 56,999 TL | 51,199 TL | 48,499 TL | 45,999 TL |
| iPad Pro 12.9 inç 2 TB | 77.592 TL | 76,299 TL | 68,999 TL | 61,699 TL | 58,499 TL | 55,999 TL |

Zam sonrası MacBook fiyat listesi
| Cihaz | 10 Temmuz fiyatı | 1 Temmuz fiyatı | 8 Haziran fiyatı | 5 Haziran fiyatı | 18 Mayıs fiyatı | Nisan fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air M1 | 32.033 TL | 31,499 TL | 27,999 TL | 24,999 TL | 23,999 TL | 21,999 TL |
| 13 inç MacBook Air M2 256 GB | 40.168 TL | 39,499 TL | 35,499 TL | 31,499 TL | 32,499 TL | 29,999 TL |
| 13 inç MacBook Air M2 512 GB | 50.846 TL | 49,999 TL | 44,999 TL | 39,999 TL | 40,299 TL | 37,499 TL |
| 15 inç MacBook Air M2 256 GB | 47.287 TL | 46,499 TL | 41,499 TL | 36,999 TL | – | – |
| 15 inç MacBook Air M2 512 GB | 54.407 TL | 53,499 TL | 47,499 TL | 42,199 TL | – | – |
| 13 inç M2 MacBook Pro 256 GB | 47.287 TL | 46,499 TL | 41,499 TL | 36,999 TL | 34,999 TL | 31,999 TL |
| 13 inç M2 MacBook Pro 512 GB | 54.407 TL | 53,499 TL | 47,499 TL | 42,199 TL | 40,199 TL | 36,999 TL |
| 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 73.219 TL | 71,999 TL | 63,999 TL | 56,999 TL | 53,999 TL | 49,999 TL |
| 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 91.016 TL | 89,499 TL | 79,999 TL | 71,999 TL | 67,999 TL | 62,499 TL |
| 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 112.372 TL | 110,499 TL | 98,999 TL | 87,999 TL | 82,999 TL | 77,499 TL |
| 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 89.491 TL | 87,999 TL | 78,499 TL | 69,999 TL | 66,999 TL | 62,499 TL |
| 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 96.611 TL | 94,999 TL | 84,499 TL | 75,199 TL | 72,199 TL | 67,499 TL |
| 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 125.084 TL | 122,999 TL | 109,999 TL | 97,999 TL | 92,999 TL | 87,499 TL |
Haberde hata mı var?Bize bildirin
Senin fikrin ne?
Bu gelişme hakkında sen ne düşünüyorsun?
Yorumlar
İlk yorumu siz yazın.